Værvarsel for Malangen Brygger (Indre Skutvik)
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Skutvik Indre, torsdag og fredag: Troms: Nordvestlig frisk bris 10, av og til stiv kuling 15 på kysten, seint i kveld kortvarig sterk kuling 20. Fra fredag ettermiddag periodevis nordvestlig sterk kuling 20 på kysten. Snøbyger, vesentlig i ytre strøk. Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms: Fredag lokalt stor snøskredfare.
Skutvik Indre, lørdag: Troms: Nordvestlig frisk bris 10, periodevis stiv kuling 15 på kysten. Snøbyger. Fra lørdag ettermiddag nordaustlig bris, liten kuling 12 på kysten. Avtagende bygeaktivitet.
Skutvik Indre, søndag: Troms: Skiftende bris. På kysten nordlig bris, mot kvelden liten kuling utsatte steder. Etter hvert enkelte snøbyger på kysten, ellers oppholdsvær. Uendret temperatur.
Skutvik Indre, mandag til torsdag: Nord-Norge: Usikker værsituasjon. Tirsdag og først på onsdag kan hende kuling av nordlig retning ved Lofoten og Vesterålen. For øvrig bris av skiftende retning, på kysten omkring nord. Perioder med snøbyger på kysten og i Nordland, ellers stort sett oppholdsvær og små temperaturendringer
Malangen Brygger (Indre Skutvik) på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Malangen Brygger (Indre Skutvik) | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 00.00 – 06.00 | <1 mm | -4° | Lett bris fra vest | 4 m/s | |
| 06.00 – 12.00 | 1 mm | -3° | Lett bris fra vest | 5 m/s | ||
| 12.00 – 18.00 | <1 mm | -2° | Laber bris fra vest-nordvest | 7 m/s | ||
| 18.00 – 24.00 | 2 mm | -4° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 13.03.2010 | 00.00 – 06.00 | <1 mm | -6° | Laber bris fra vest-sørvest | 6 m/s | |
| 06.00 – 12.00 | 0 mm | -6° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 12.00 – 18.00 | 0 mm | -3° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 18.00 – 24.00 | <1 mm | -5° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 14.03.2010 | 00.00 – 06.00 | <1 mm | -6° | Lett bris fra nord | 5 m/s | |
| 07.00 – 13.00 | 0 mm | -10° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 13.00 – 19.00 | 0 mm | -8° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 19.00 – 01.00 | 0 mm | -10° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 15.03.2010 | 01.00 – 07.00 | 0 mm | -11° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | |
| 07.00 – 13.00 | 0 mm | -12° | Lett bris fra sørøst | 3 m/s | ||
| 13.00 – 19.00 | 0 mm | -8° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 19.00 – 01.00 | 0 mm | -9° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 16.03.2010 | 01.00 – 07.00 | 0 mm | -11° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | |
| 07.00 – 13.00 | 0 mm | -12° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | ||
| 13.00 – 19.00 | <1 mm | -7° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 19.00 – 01.00 | <1 mm | -8° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 17.03.2010 | 13.00 – 19.00 | 0 mm | -8° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?

